- 
						不联网就安全了?CIA一样黑掉那些本地数据发表于:2017-08-04 作者:jionghuima 分类:行业资讯气隙系统(air-gapped)电脑指的是不通过任何方式与互联网连接的电脑,由于所有的恶因软件都会以互联网作为主要的传播途径,因此气隙系 
- 
						微软Win10内核将集成安全功能EMET:第三方杀软前途渺茫发表于:2017-08-04 作者:网络转载 分类:行业资讯随着微软在Windows系统内集成了越来越多的安全功能,第三方杀软的作用对于普通用户来说越来越显得可有可无。而在Win10 S发布之后,微 
- 
						勒索病毒在欧洲再度爆发 连切尔诺贝利都受影响发表于:2017-08-04 作者:孙文文 分类:行业资讯(6月27日,大型勒索病毒攻击席卷乌克兰全国,俄罗斯、荷兰、法国和英国的多家公司也受到影响。) 网易科技讯6月28日消息据《华盛顿 
- 
						数据显示Mac恶意软件持续增长:第一季度增长百分53发表于:2017-08-04 作者:网络转载 分类:行业资讯据McAfee指出,去年Mac恶意软件的增长持续到了今年,仅第一季度就增长了53%,检测到的恶意软件实例总数已超过70万起。当然,您也无需 
- 
						为什么俄罗斯有如此多的黑客?学计算机的人更多发表于:2017-08-04 作者:侯维铖 分类:行业资讯专注于报道安全的博主 Brian Krebs 讨论了为什么来自俄罗斯和前苏联加盟国的有才华的黑客如此多的原因。原因当然显而易见:这些国家 
- 
						2017年最佳iPhone渗透APP及工具发表于:2017-08-04 作者:secist 分类:行业资讯与Android不同,搜索和查找iPhone的黑客工具及应用是一项艰巨的任务。这与ios系统及其强大的安全性不无关系。由于许多黑客工具,必须要 
- 
						iOS遭攻击频率低于安卓 但后果更严重发表于:2017-08-04 作者:吴彪 分类:行业资讯据信息技术安全新闻资讯网站DarkReading报道,来自法国巴黎的Pradeo安全软件公司近日发布一份报告称,苹果iOS移动平台比谷歌Android遭 
- 
						黑客泄露微软Win10大量源代码 或带来安全风险发表于:2017-08-04 作者:网络转载 分类:行业资讯TheRegister网站报道称,微软私有的Windows10软件代码有很大一部分被泄露至网上。 报道称,泄露的代码包含超过32TB的数据,其中涉及 
- 
						机器学习从入门到精通发表于:2017-05-09 作者:佚名 分类:行业资讯前言回忆起来,AndrewNg 在coursera上开设的机器学习课程受益匪浅,课程覆盖了机器学习的基础内容,深入浅出,把很多概念解释得很到位。现 
- 
						人工智能与自然语言处理概述:AI三大阶段、NLP关键应用领域发表于:2017-05-09 作者:机器之心编译 分类:行业资讯近日,Xenonstack 上推出了一篇名为《Overview of Artificial Intelligence and Role of Natural Language Processing in Big 
- 周排行
- 月排行
-   2020年人工智能(AI)十大趋势应用
-   这里有73条关于自动驾驶的特写,描绘了一个...
-   万亿级的物联网市场 2018将带来哪些惊喜?
-   2018年即将到来的八大Web发展趋势
-   年度十大新兴工作,人工智能排第一
-   智能汽车如何感知和理解世界?
-   人工智能:新常态下的增长助推器
-   2018年即将到来的八大Web发展趋势
-   浅浅解读区块链+元宇宙
-   人工智能在汽车行业的五大应用
-   区块链+AI,恰似双剑合璧?
-   5 种最有发展前景的 AI 硬件技术
-   打造知乎技术团队文化的12句“四字真言”,...
-   新型冠状病毒肺炎可能给中国互联网带来的十...
 
					 
					 
					 
					
